KQBD – ÚC
Top nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | VIC Women\u00e2\u20ac\u2122s Premier League | | |||||||||
| | 17:10 | 3-2 | 2 -1 | 1.00 | 1.40 | 1.30 | 0.50 | 1.50 | 1.80 | ||
| | Australia FFA Cup | | |||||||||
| | 16:00 | Sydney Olympic [18] | 1-0 | 0 -1 | 2.00 | 1.20 | 2.00 | 0.60 | 1.90 | 0.70 | |
| | 16:15 | Coomera [18] | 2-3 | 0 -1 | Caboolture FC [3] | 0.20 | 0.80 | 1.90 | 0.40 | 0.80 | 1.60 |
| | 16:15 | Moggill FC [18] 1 | 6-3 | 3 -1 | Ripley Valley FC 3 [3] | 1.90 | 0.20 | 0.60 | 0.60 | 0.30 | 1.40 |
| | 16:20 | Camden Tigers SC [18] 1 | 1-5 | 5 -1 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 2.00 | 0.90 | |
| | 16:30 | Brunswick City [18] 1 | 5-1 | 4 -1 | Western United FC 1 [3] | 1.00 | 0.50 | 1.70 | 0.90 | 0.60 | 0.40 |
| | 16:30 | Broadbeach United [18] | 0-0 | -2 | Logan Lightning 2 [3] | 0.10 | 0.70 | 1.40 | 0.30 | 1.10 | 1.20 |
| | 16:30 | Grange Thistle SC [18] | 0-2 | 14 -1 | Gold Coast United 1 [3] | 0.60 | 0.60 | 0.50 | 1.20 | 1.70 | 0.60 |
| | 16:30 | Brisbane Olympic United FC [18] 2 | 4-0 | 0 -1 | Brisbane Knights 1 [3] | 0.50 | 0.80 | 1.30 | 0.50 | 0.40 | 1.80 |
| | 16:30 | Peninsula Power [18] | 4-0 | 2 -1 | Newmarket SFC 3 [3] | 2.00 | 1.20 | 1.30 | 1.50 | 0.10 | 2.00 |
| | 16:30 | Rockdale City Suns [18] | 6-0 | 1 -1 | Fairfield Pats 3 [3] | 0.40 | 1.20 | 1.90 | 1.70 | 0.30 | 0.60 |
| | 16:30 | North Star [18] 1 | 2-1 | 8 -1 | Caloundra 2 [3] | 0.40 | 1.30 | 0.40 | 0.60 | 1.90 | 2.00 |
| | 16:35 | Cooks Hill United [18] 1 | 0-0 | -12 | Wallsend 4 [3] | 0.50 | 1.50 | 0.90 | 0.20 | 1.80 | 0.80 |
| | 16:45 | SWQ Thunder [18] 1 | 1-2 | 7 -1 | Capalaba Bulldogs 1 [3] | 1.40 | 1.10 | 1.70 | 1.50 | 1.80 | 1.90 |
| | Australia Northern NSW Premier League | | |||||||||
| | 16:00 | Adamstown Rosebuds FC [18] 1 | 1-2 | 10 -1 | Lambton Jarvis 1 [3] | 1.00 | 0.10 | 1.50 | 1.30 | 2.00 | 0.40 |
Bỏ qua nội dung









































