KQBD – VƯƠNG QUỐC ANH
Top nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | England FA Cup | | |||||||||
| | 01:30 | St Blazey [18] | 2-0 | 0 -1 | Tavistock AFC [3] | 0.80 | 1.40 | 0.20 | 1.50 | 1.90 | 0.30 |
| | 01:30 | Easington Colliery [18] | 3-2 | 0 -1 | Whitley Bay [3] | 1.20 | 1.20 | 1.00 | 1.20 | 1.70 | 0.60 |
| | 01:45 | Ramhlun North FC [18] | 1-2 | 0 -1 | Consett AFC [3] | 1.80 | 1.20 | 1.70 | 0.50 | 1.20 | 0.40 |
| | 01:45 | Campion AFC [18] | 3-0 | 0 -1 | 0.40 | 1.10 | 0.20 | 0.60 | 0.10 | 1.60 | |
| | 01:45 | Hutton [18] | 2-0 | 0 -1 | Northwood [3] | 1.00 | 1.70 | 0.30 | 1.80 | 1.50 | 0.20 |
| | 01:45 | Aylesbury United [18] 4 | 2-3 | 4 -1 | Flackwell Heath 3 [3] | 1.70 | 0.20 | 1.60 | 1.50 | 0.40 | 1.60 |
| | 01:45 | Slimbridge AFC [18] | 2-1 | 0 -1 | Burnham [3] | 1.00 | 0.20 | 0.70 | 1.90 | 0.90 | 1.50 |
| | 01:45 | Northwich Victoria [18] | 1-0 | 0 -1 | Beverley Town [3] | 1.60 | 1.40 | 1.10 | 1.00 | 1.60 | 0.10 |
| | 02:00 | Lingfield [18] | 3-5 | 0 -1 | Corinthian FC [3] | 0.10 | 1.70 | 0.50 | 2.00 | 0.40 | 0.10 |
| | England Southern Premier League | | |||||||||
| | 01:45 | Gosport Borough [18] 1 | 0-1 | 3 -1 | Hanworth Villa 2 [3] | 1.30 | 1.10 | 0.20 | 1.00 | 1.70 | 0.90 |
| | England Southern League Division One | | |||||||||
| | 01:45 | Larkhall Athletic [18] 2 | 2-3 | 10 -1 | Weymouth 1 [3] | 0.30 | 0.60 | 1.30 | 0.70 | 2.00 | 1.50 |
| | England Northern League Division One | | |||||||||
| | 01:45 | Rugby Borough [18] | 5-3 | 2 -1 | Basford Utd 3 [3] | 1.20 | 0.60 | 1.40 | 0.20 | 2.00 | 0.90 |
| | 01:45 | Shifnal Town [18] 2 | 4-2 | 3 -1 | Lichfield City 1 [3] | 1.00 | 0.80 | 2.00 | 1.10 | 1.30 | 0.70 |
| | 01:45 | Corby Town [18] 3 | 1-3 | 5 -1 | Boston Town 3 [3] | 1.20 | 1.60 | 1.00 | 0.90 | 0.50 | 1.50 |
| | 01:45 | Coventry United [18] 1 | 1-1 | 5 -1 | Grantham Town 3 [3] | 1.70 | 1.60 | 0.10 | 0.90 | 0.20 | 0.40 |
Bỏ qua nội dung









































