KQBD – BRAZIL
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Brazil Youth | | |||||||||
| | 01:00 | Fluminense RJ (Youth) [18] 2 | 0-2 | 4 -1 | Santos (Youth) 2 [3] | 1.90 | 1.00 | 0.60 | 0.60 | 2.00 | 1.70 |
| | 01:00 | Gremio (Youth) [18] 2 | 2-1 | 5 -1 | 1.60 | 1.20 | 0.60 | 1.30 | 0.40 | 0.40 | |
| | 01:00 | Corinthians Paulista (Youth) [18] 3 | 1-4 | 10 -1 | 1.90 | 0.30 | 0.30 | 0.90 | 0.40 | 0.10 | |
| | 01:00 | RB Bragantino Youth [18] 4 1 | 4-2 | 5 -1 | Criciuma SC (Youth) 2 [3] | 0.80 | 0.60 | 1.00 | 0.70 | 1.60 | 0.50 |
| | 01:00 | Avai (Youth) [18] 3 | 1-1 | 7 -1 | Vitoria Salvador (Youth) 4 [3] | 0.20 | 1.70 | 1.30 | 0.10 | 0.10 | 0.50 |
| | 02:00 | Cuiaba (MT) (Youth) [18]1 | 2-2 | 0 -1 | 1.10 | 1.50 | 1.00 | 0.90 | 1.40 | 0.60 | |
| | 04:00 | Vasco da Gama (Youth) [18] 3 | 1-0 | 10 -1 | Botafogo RJ (Youth) 4 [3] | 0.40 | 1.70 | 2.00 | 0.60 | 2.00 | 0.80 |
| | Brazil Copa Verde | | |||||||||
| | 05:00 | Independent AC [18] 1 | 3-2 | 4 -1 | GA Sampaio 1 [3] | 0.80 | 0.60 | 2.00 | 0.80 | 0.30 | 0.30 |
| | 05:00 | Nacional(AM) [18] 2 | 2-0 | 5 -1 | Guapore RO 3 [3] | 1.30 | 0.80 | 0.30 | 0.80 | 0.20 | 1.60 |
| | 05:00 | 0-3 | 9 -1 | SC Paysandu Para 1 2 [3] | 0.30 | 1.90 | 0.80 | 1.20 | 1.10 | 0.30 | |
| | 05:00 | Monte Roraima\/RR [18] 3 | 2-2 | 8 -1 | Amazonas FC 4 [3] | 2.00 | 0.10 | 0.50 | 1.00 | 1.70 | 1.00 |
| | 05:00 | Porto Velho [18] | 1-1 | 1 -1 | Ag. Maraba 3 [3] | 0.60 | 0.10 | 1.10 | 0.60 | 1.20 | 0.50 |
| | 05:00 | Remo Belem (PA) [18] 2 | 2-1 | 2 -1 | Galvez AC [3] | 1.20 | 1.90 | 1.70 | 1.60 | 1.00 | 1.30 |
| | 05:00 | Anapolis FC [18] 2 | 4-0 | 1 -1 | Cuiaba 2 [3] | 1.60 | 0.40 | 0.10 | 1.90 | 1.70 | 1.50 |
| | 05:00 | Atletico Clube Goianiense [18] 1 | 1-2 | 9 -1 | SE do Gama [3] | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 1.70 | 1.10 |
| | 05:00 | Porto Vitoria [18] 3 | 1-1 | 2 -1 | Tocantinopolis 3 [3] | 0.50 | 0.90 | 1.40 | 2.00 | 1.00 | 1.20 |
| | 05:00 | 1-2 | 4 -1 | Vila Nova 2 [3] | 0.50 | 1.10 | 1.40 | 0.50 | 1.40 | 0.60 | |
| | 05:00 | Capital CF [18] 4 | 2-2 | 4 -1 | Operario MS 3 [3] | 0.80 | 0.30 | 0.20 | 1.30 | 0.30 | 1.60 |
| | 05:00 | EC Primavera MT [18] 2 | 0-0 | 8 -1 | Rio Branco-ES 3 [3] | 0.70 | 0.70 | 1.30 | 1.00 | 1.70 | 1.30 |
| | Brazil Campeonato Sergipano A2 | | |||||||||
| | 01:00 | 0-2 | 1 -1 | Crateus 2 [3] | 0.70 | 0.70 | 1.60 | 1.70 | 0.40 | 0.10 | |
| | Brazil Catarinense Division 2 | | |||||||||
| | 05:30 | Caravaggio FC [18] | 1-3 | 15 -1 | Blumenau EC [3] | 1.20 | 1.80 | 0.60 | 0.80 | 1.80 | 1.30 |
| | Brazil national youth (U20) Football Championship | | |||||||||
| | 19:40 | Juventude Barcarenense U20 [18] 3 1 | 0-1 | 2 -1 | Remo PA (Youth) 1 4 [3] | 1.30 | 0.10 | 0.50 | 0.60 | 1.30 | 1.60 |
| | 01:00 | Ceara (Youth) [18] 5 | 3-2 | 3 -1 | Atletico Mineiro Youth 1 [3] | 0.90 | 1.70 | 0.10 | 0.80 | 0.60 | 0.80 |
| | 01:00 | Sport Club Recife Youth [18] 2 | 3-3 | 0 -1 | Coritiba PR (Youth) 4 [3] | 1.20 | 1.60 | 0.70 | 0.90 | 1.40 | 1.70 |
| | 01:00 | Internacional RS U20 [18] 1 | 4-1 | 2 -1 | Atletico GO (Youth) 2 [3] | 1.80 | 1.00 | 1.40 | 0.70 | 0.80 | 0.10 |
| | 01:00 | Ferroviario U20 [18] 3 | 1-0 | 5 -1 | Caucaia U20 2 [3] | 0.10 | 1.60 | 0.80 | 0.50 | 0.30 | 0.90 |
| | Brazil Campeonato Carioca Serie A2 | | |||||||||
| | 20:00 | Sao Cristovao U20 [18] 5 | 2-1 | 3 -1 | Duque de Caxias RJ U20 3 [3] | 0.20 | 1.60 | 2.00 | 1.00 | 1.70 | 0.50 |
| | 01:00 | Olaria [18] 4 | 2-1 | 8 -1 | Audax Rio RJ 2 [3] | 0.20 | 1.10 | 0.30 | 0.50 | 0.60 | 0.10 |
| | 01:00 | Sao Goncalo [18] 5 | 0-1 | 1 -1 | Perolas Negras 5 [3] | 0.10 | 0.80 | 0.70 | 1.70 | 0.10 | 0.90 |
| | 01:00 | Cabofriense(RJ) [18] 3 | 1-0 | 3 -1 | Bonsucesso 3 [3] | 0.90 | 1.10 | 0.80 | 1.70 | 0.90 | 0.20 |
Bỏ qua nội dung









































