KQBD – Giao Hữu
Top nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | International Club Friendly | | |||||||||
| | 04:00 | 4-1 | 0 -1 | 0.70 | 1.80 | 1.70 | 0.70 | 1.00 | 0.90 | ||
| | 07:10 | Houston Dash (W) [18] | 0-1 | 0 -1 | 1.70 | 1.50 | 1.00 | 0.10 | 1.50 | 0.40 | |
| | 15:35 | Dnepr Mogilev (W) [18] | 3-3 | 0 -1 | 1.20 | 1.20 | 0.20 | 1.90 | 1.40 | 1.40 | |
| | 16:00 | MFK Karvina B [18] | 1-1 | 3 -1 | FK Bohumin [3] | 1.90 | 1.90 | 0.60 | 1.90 | 0.40 | 1.10 |
| | 16:00 | Ruzomberok B [18] | 0-0 | 0 -1 | Poprad [3] | 1.00 | 1.90 | 1.10 | 0.20 | 0.40 | 1.80 |
| | 18:00 | Lyn (W) [18] | 1-4 | 0 -1 | 1.80 | 0.20 | 0.70 | 0.20 | 1.80 | 1.40 | |
| | 18:00 | Energetik-BGU Minsk (W) [18] 2 | 1-0 | 3 -1 | Naftan Novopolock(W) 2 [3] | 0.60 | 1.20 | 1.50 | 1.90 | 1.50 | 0.60 |
| | 18:00 | 0-2 | 0 -1 | Jedinstvo Bihac [3] | 1.20 | 1.20 | 1.70 | 0.80 | 1.10 | 0.40 | |
| | 18:30 | Nitra [18] | 6-2 | 0 -1 | 0.70 | 1.00 | 2.00 | 1.90 | 1.40 | 0.60 | |
| | 18:45 | Pitea IF [18] | 4-1 | 0 -1 | IFK Lulea [3] | 1.40 | 0.60 | 1.30 | 0.80 | 1.70 | 0.60 |
| | 19:00 | Brondby IF (W) [18] 1 | 2-1 | 1 -1 | Vittsjo GIK (W) 1 [3] | 0.30 | 1.80 | 1.20 | 0.30 | 1.20 | 1.10 |
| | 19:00 | Vasalunds IF [18] | 1-1 | 5 -1 | Hammarby TFF [3] | 1.20 | 0.20 | 1.30 | 0.70 | 1.90 | 0.90 |
| | 19:30 | 2-1 | 0 -1 | 0.90 | 0.20 | 0.70 | 1.30 | 2.00 | 0.60 | ||
| | 20:00 | Ham-Kam [18] | 4-0 | 0 -1 | Lyn Oslo [3] | 1.50 | 2.00 | 0.50 | 1.70 | 2.00 | 0.10 |
| | 20:00 | NK Travnik [18] | 7-2 | 0 -1 | NK Kiseljak [3] | 1.60 | 1.10 | 1.40 | 1.30 | 1.20 | 0.10 |
| | 20:30 | Bratstvo Gracanica [18] | 4-1 | 0 -1 | Sloboda [3] | 2.00 | 1.30 | 0.30 | 1.60 | 2.00 | 1.80 |
| | 21:00 | Strommen [18] | 1-2 | 0 -1 | KA Akureyri [3] | 2.00 | 1.10 | 0.70 | 0.10 | 1.70 | 0.60 |
| | 21:00 | Nyva Ternopil [18] | 2-0 | 0 -1 | Probiy Horodenka [3] | 0.50 | 0.40 | 0.10 | 1.00 | 0.80 | 1.30 |
| | 22:20 | Honka Espoo (W) [18] | 1-2 | 0 -1 | Helsinki B (W) [3] | 1.70 | 0.80 | 1.20 | 0.70 | 0.50 | 0.80 |
| | 22:45 | 2-0 | 11 -1 | Sarpsborg 08 2 [3] | 1.10 | 1.50 | 0.30 | 1.70 | 1.90 | 1.50 | |
| | 01:30 | Lincoln Red Imps FC [18] 2 | 2-1 | 1 -1 | Lions Gibraltar 1 [3] | 1.90 | 1.50 | 0.70 | 1.10 | 0.20 | 0.20 |
Bỏ qua nội dung









































