KQBD – Kết Quả Bóng Đá Hôm Nay
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Africa Cup of Nations | | |||||||||
| | 23:00 | Equatorial Guinea [18] 4 | 1-3 | 5 -1 | Algeria 1 [3] | 0.90 | 2.00 | 1.60 | 0.70 | 0.30 | 0.20 |
| | 23:00 | Sudan [18] | 0-2 | 6 -1 | Burkina Faso 2 [3] | 1.30 | 0.70 | 1.60 | 0.40 | 1.50 | 1.00 |
| | 02:00 | Gabon [18] 1 | 2-3 | 8 -1 | Ivory Coast 2 [3] | 0.10 | 0.20 | 1.20 | 0.70 | 0.40 | 2.00 |
| | 02:00 | Mozambique [18] | 1-2 | 8 -1 | Cameroon 3 [3] | 1.70 | 1.50 | 0.40 | 1.50 | 0.90 | 1.30 |
| | England Championship | | |||||||||
| | 19:30 | Blackburn Rovers [18] 4 | 0-2 | 8 -1 | Wrexham 2 [3] | 1.80 | 0.20 | 1.70 | 0.60 | 1.10 | 2.00 |
| | Israel Premier League | | |||||||||
| | 00:30 | Maccabi Netanya [18] 1 | 0-2 | 2 -1 | Hapoel Petah Tikva 3 [3] | 1.90 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 1.80 | 1.00 |
| | 00:45 | Ashdod MS [18] 2 | 0-4 | 9 -1 | Maccabi Haifa 1 [3] | 1.60 | 2.00 | 1.50 | 0.50 | 1.40 | 0.70 |
| | 01:00 | Hapoel Beer Sheva [18] 1 | 4-1 | 2 -1 | Hapoel Jerusalem [3] | 1.60 | 1.20 | 1.80 | 1.80 | 0.30 | 0.40 |
| | Welsh Premier League | | |||||||||
| | 19:30 | Colwyn Bay [18] 1 | 1-2 | 5 -1 | Flint Town [3] | 0.50 | 2.00 | 0.90 | 0.30 | 0.30 | 1.00 |
| | Australia A-League | | |||||||||
| | 11:00 | Auckland FC [18] 1 | 1-3 | 1 -1 | Newcastle Jets 1 6 [3] | 0.90 | 1.10 | 0.30 | 1.90 | 1.80 | 1.30 |
| | 15:00 | Western Sydney [18] 1 | 0-1 | 6 -1 | FC Macarthur 2 [3] | 1.20 | 1.70 | 1.00 | 0.60 | 1.70 | 1.10 |
| | Saudi Professional League | | |||||||||
| | 22:25 | Al-Suqoor(KSA) [18] 1 | 1-3 | 4 -1 | Al-Ittihad [3] | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 1.00 | 1.90 | 1.00 |
| | 00:30 | Al Kholood [18] 2 1 | 1-3 | 10 -1 | Al Hilal 1 [3] | 0.70 | 0.60 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.20 |
| | 00:30 | Al-Shabab [18] 4 | 2-3 | 6 -1 | Al-Qadasiya 1 [3] | 0.40 | 1.70 | 1.00 | 1.30 | 1.40 | 0.30 |
| | Syrian League | | |||||||||
| | 18:00 | Omayya Ldlib [18] | 0-1 | 0 -1 | Hutteen FC [3] | 0.40 | 1.60 | 1.10 | 1.50 | 0.90 | 1.00 |
| | 18:00 | Teshrin SC [18] | 3-0 | 0 -1 | Khan Shaykhun [3] | 1.70 | 0.50 | 1.50 | 1.90 | 1.50 | 0.20 |
| | Kuwaiti Premier League | | |||||||||
| | 22:40 | Al-Nasar [18] 3 | 0-0 | 8 -1 | Al-Qadsia SC 2 [3] | 0.60 | 0.60 | 1.00 | 0.90 | 0.40 | 1.50 |
| | Libyan Premier League | | |||||||||
| | 23:00 | AlHilal [18] | 2-1 | 0 -1 | Al Borouq [3] | 1.60 | 1.40 | 2.00 | 1.00 | 0.50 | 0.90 |
| | 23:30 | Al-Ahli tripoli [18] | 3-1 | 0 -1 | Al Mlaba Libe [3] | 0.70 | 1.40 | 0.80 | 1.80 | 1.80 | 1.00 |
| | Japan Women Empresss Cup | | |||||||||
| | 10:30 | INAC (W) [18] | 1-2 | 2 -1 | Hiroshima Sanfrecce (W) 1 [3] | 0.40 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 1.20 | 1.70 |
| | Saudi Arabia Division 1 | | |||||||||
| | 22:30 | AL-Rbeea Jeddah [18] 1 1 | 1-1 | 2 -1 | Al Bukayriyah 4 [3] | 1.10 | 1.90 | 0.40 | 1.90 | 1.30 | 0.40 |
| | 19:35 | Al-Orubah [18] 1 | 1-0 | 2 -1 | Al-Jndal 4 [3] | 1.90 | 0.70 | 0.40 | 0.60 | 0.20 | 1.30 |
| | 19:35 | Al-Tai [18] 2 | 1-1 | 4 -1 | Al-Zlfe [3] | 0.50 | 2.00 | 0.60 | 0.20 | 0.80 | 1.50 |
| | Northern Ireland IFA Championship | | |||||||||
| | 22:00 | Limavady United [18] 2 | 1-3 | 3 -1 | Annagh United 2 [3] | 0.30 | 1.10 | 1.40 | 2.00 | 1.70 | 0.70 |
| | Israel B League | | |||||||||
| | 23:00 | Sport Club Dimona [18] 2 | 2-1 | 2 -1 | SC Maccabi Ashdod 1 5 [3] | 1.50 | 0.80 | 1.90 | 0.80 | 0.30 | 0.20 |
| | 01:30 | 1-2 | 6 -1 | Hapoel Holon Yaniv 2 [3] | 1.60 | 1.40 | 0.20 | 1.60 | 0.40 | 0.20 | |
| | Bahrain Division | | |||||||||
| | 23:00 | 0-0 | 3 -1 | Etehad Alreef 2 [3] | 1.40 | 1.70 | 1.00 | 1.70 | 1.70 | 0.80 | |
| | 23:00 | Buri [18] 1 | 4-1 | 0 -1 | Qalali 1 [3] | 1.00 | 0.30 | 1.10 | 1.10 | 0.60 | 0.80 |
| | 23:00 | Al-Ittihad(BHR) [18] 4 1 | 1-1 | 7 -1 | Manama Club 1 2 [3] | 0.30 | 0.80 | 0.90 | 0.10 | 0.50 | 0.60 |
| | Iraqi Premier League | | |||||||||
| | 22:30 | Al Gharraf [18] 4 1 | 0-1 | 3 -1 | Al Karma SC 2 [3] | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 0.70 | 2.00 | 0.80 |
Bỏ qua nội dung









































